INDONESIA PLASA BY: TONI.S
London
Kurs tengah nilai tukar valuta utama terhadap dolar Amerika Serikat di London, Rabu 2100 GMT (Kamis 0400 WIB), sebagai berikut:
Akhir Tinggi Rendah
Euro 1,3326 1,3421 1,3284
Yen Jepang 83,58 83,66 82,95
Pound Inggris 1,5773 1,5835 1,5743
Franc Swiss 0,9961 0,9989 0,9898
Crown Denmark 5,5911 5,6119 5,5552
Crown Norwegia 6,0929 6,0604 6,14
Crown Swedia 6,9478 6,9178 7,028
Dolar Australia 0,9812 0,9851 0,972
Real Brazil 1,7205 1,7348 1,7177
Dolar Kanada 1,0114 1,0247 1,0092
Dolar Hong Kong 7,759 7,7598 7,7572
Peso Meksiko 12,3709 12,4988 12,3371
Rubel Rusia 31,4446 31,321 31,237
Dolar Singapura 1,3103 1,3146 1,307
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
INDONESIA PLASA