INDONESIA PLASA BY: TONI.S
Kamis, 25 November 2010 04:14 WIB
London
Kurs tengah nilai tukar valuta utama terhadap euro di London, Rabu 2100 GMT (Kamis 0400 WIB), sebagai berikut:
Akhir Tinggi Rendah
Dolar Amerika Serikat 1,3326 1,3421 1,3284
Yen Jepang 111,41 111,76 110,33
Pound Inggris 0,8449 0,8499 0,8429
Franc Swiss 1,328 1,3349 1,3243
Crown Denmark 7,4548 7,4558 7,4547
Dram Yunani - - -
Crown Norwegia 8,1198 8,1737 8,116
Crown Swedia 9,2598 9,3513 9,2622
Dolar Australia 1,3574 1,3753 1,3563
Dolar Kanada 1,3479 1,3698 1,347
Dolar Hong Kong 10,3417 10,4102 10,3083
Rubel Rusia 41,7225 42,024 41,695
Dolar Singapura 1,7451 1,7591 1,7443
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
INDONESIA PLASA