INDONESIA PLASA BY: TONI.S
London
Kurs tengah nilai tukar valuta utama terhadap dolar Amerika Serikat di London, Rabu 2100 GMT (Kamis 0400 WIB), sebagai berikut:
Akhir Tinggi Rendah
Euro 1,352 1,3565 1,346
Yen Jepang 83,32 83,54 83,04
Pound Inggris 1,5896 1,5948 1,5856
Franc Swiss 0,992 0,9976 0,9884
Crown Denmark 5,538 5,5121 5,4962
Crown Norwegia 6,0324 6,0983 6,0143
Crown Swedia 6,9272 6,9994 6,9146
Dolar Australia 0,9788 0,9834 0,9727
Real Brazil 1,7259 1,7412 1,7216
Dolar Kanada 1,0238 1,0258 1,0181
Dolar Hong Kong 7,7569 7,7576 7,7551
Peso Meksiko 12,372 12,442 12,3534
Rubel Rusia 31,319 31,4145 31,2017
Dolar Singapura 1,3015 1,3073 1,301
Rand Afrika Selatan 6,9685 7,0094 7,08
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
INDONESIA PLASA