INDONESIA PLASA
Jumat, 21 Januari 2011 06:26 WIB
Kurs mata uang dunia.
London Kurs tengah nilai tukar valuta utama terhadap dolar Amerika Serikat di London, Kamis 21.00 GMT (Jumat 04.00 WIB), sebagai berikut:
Akhir Tinggi Rendah
Euro 1,3471 1,3522 1,3397
Yen Jepang 83,0 83,12 81,99
Pound Inggris 1,5898 1,6009 1,5841
Franc Swiss 0,9673 0,9686 0,9529
Crown Denmark 5,5301 5,5623 5,5107
Crown Norwegia 5,8661 5,8956 5,8122
Crown Swedia 6,6536 6,694 6,604
Dolar Australia 0,9872 1,0008 0,9833
Real Brasil 1,6733 1,6765 1,6656
Dolar Kanada 0,9973 0,9951 1,003
Dolar Hong Kong 7,7845 7,7865 7,7779
Peso Meksiko 12,141 12,0667 12,0375
Rubel Rusia 29,9825 30,0715 29,8195
Dolar Singapura 1,2873 1,2909 1,282
Rand Afrika Selatan 7,0338 7,1129 6,9586 (A026/A023/K004)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
INDONESIA PLASA