INDONESIA PLASA BY: TONI.S
Selasa, 7 Desember 2010 06:09 WIB
London
Kurs tengah nilai tukar valuta utama terhadap dolar Amerika Serikat di London, Senin 2100 GMT (Selasa 0400 WIB), sebagai berikut:
Akhir Tinggi Rendah
Euro 1,3318 1,3421 1,3245
Yen Jepang 82,62 82,98 82,57
Pound Inggris 1,5727 1,5774 1,5656
Franc Swiss 0,9806 0,9874 0,9724
Crown Denmark 5,5937 5,6258 5,5526
Crown Norwegia 5,9902 6,0362 5,953
Crown Swedia 6,835 6,8888 6,7869
Dolar Australia 0,9926 0,99 0,985
Real Brazil 1,6744 1,6744 1,692
Dolar Kanada 1,0046 1,0083 1,0024
Dolar Hong Kong 7,7609 7,7669 7,7604
Peso Meksiko 12,3591 12,4158 12,3448
Rubel Rusia 31,3425 31,185 31,202
Dolar Singapura 1,3075 1,3013 1,303
Rand Afrika Selatan 6,8725 6,9405 6,8475
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
INDONESIA PLASA