INDONESIA PLASA
Kamis, 20 Januari 2011 04:48 WIB
Kurs mata uang dunia.
London
Kurs tengah nilai tukar valuta utama terhadap dolar Amerika Serikat di London, Rabu 21.00 GMT (Kamis 04.00 WIB), sebagai berikut:
Akhir Tinggi Rendah
Euro 1,3465 1,3538 1,3369
Yen Jepang 82,04 82,69 81,86
Pound Inggris 1,5986 1,6037 1,5947
Franc Swiss 0,9551 0,9523 0,965
Crown Denmark 5,5334 5,5728 5,5042
Crown Norwegia 5,814 5,8366 5,7843
Crown Swedia 6,6113 6,6592 6,598
Dolar Australia 0,9993 1,0076 0,9964
Real Brazil 1,67 1,6755 1,6666
Dolar Kanada 0,9955 0,9965 0,9889
Dolar Hong Kong 7,7786 7,7789 7,7769
Peso Meksiko 12,0853 12,1096 11,9856
Rubel Rusia 29,848 29,9315 29,7765
Dolar Singapura 1,2834 1,2786 1,284
Rand Afrika Selatan 6,99 6,9974 6,8438
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
INDONESIA PLASA