INDONESIA PLASA BY: TONI.S
London
Kurs tengah nilai tukar valuta utama terhadap dolar Amerika Serikat di London, Selasa 2100 GMT (Rabu 0400 WIB), sebagai berikut:
Akhir Tinggi Rendah
Euro 1,3483 1,3654 1,3447
Yen Jepang 83,29 83,59 82,86
Pound Inggris 1,5879 1,6084 1,5842
Franc Swiss 0,9961 0,9975 0,983
Crown Denmark 5,5284 5,5438 5,4598
Crown Norwegia 6,0652 6,0885 5,96
Crown Swedia 6,9582 6,8486 6,985
Dolar Australia 0,9764 0,9892 0,9726
Real Brazil 1,7398 1,7423 1,7211
Dolar Kanada 1,0222 1,0254 1,007
Dolar Hong Kong 7,7566 7,7574 7,7524
Peso Meksiko 12,4207 12,4867 12,277
Rubel Rusia 31,2355 31,275 30,985
Dolar Singapura 1,3048 1,3062 1,2961
Rand Afrika Selatan 7,035 7,0787 6,964
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
INDONESIA PLASA