Akhir pekan kemarin, indeks ditutup di zona merah. Kendati begitu, nilainya tidak terlalu dalam. Penurunan indeks tertahan oleh aksi beli sejumlah broker terhadap saham-saham berkapitalisasi besar alias bluechips.
Salah satu broker yang paling aktif memborong bluechips adalah CIMB Securities Indonesia. Sekuritas ini banyak melakukan aksi beli saham PT Astra Intenational dengan frekuensi 945 kali senilai Rp 156,80 miliar.
Selain itu, Credit Suisse Securities Indonesia juga aktif membeli saham PT Telkom Indonesia . Sepekan lalu, frekuensi pembelian TLKM oleh Credit Suisse mencapai 599 kali senilai Rp 99,35 miliar.
Selain TLKM, Credit Suisse juga gencar membeli saham PT Unilever Frekuensi transaksi mencapai 602 kali dengan nilai Rp 23,56 miliar.
Sedangkan JP Morgan Securities Indonesia memilih untuk membidik saham PT Bank Central Asia . Frekuensi transaksinya mencapai 403 kali senilai Rp 66,39 miliar.
stock | code | name | freq | vol | value |
ASII | YU | CIMB Securities Indonesia | 945 | 2,764,000 | 156,799,600,000 |
TLKM | CS | CREDIT SUISSE SECURITIES IND | 599 | 10,971,000 | 99,358,700,000 |
BBCA | BK | J.P MORGAN SECURITIES IND. | 403 | 9,785,000 | 66,397,850,000 |
BMRI | RX | MACQUARIE CAPITAL SEC. IND. | 362 | 20,519,000 | 139,490,875,000 |
UNVR | CS | CREDIT SUISSE SECURITIES IND | 602 | 1,322,000 | 23,560,150,000 |
BBRI | CS | CREDIT SUISSE SECURITIES IND | 1,441 | 12,355,000 | 134,124,350,000 |
PGAS | KZ | CLSA INDONESIA | 2,370 | 94,588,000 | 379,244,937,500 |
GGRM | DB | DEUTSCHE SECURITIES IND. | 407 | 2,617,500 | 134,244,700,000 |
ADRO | BK | J.P MORGAN SECURITIES IND. | 762 | 105,714,500 | 219,200,800,000 |
UNTR | CS | CREDIT SUISSE SECURITIES IND | 678 | 3,140,500 | 64,660,225,000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
INDONESIA PLASA